Opis
Tehnični podatki
Sorodni izdelki
Povezani artikli
Datoteke za prenos
Podrobnosti
Namizni kalkulator Olympia CPD-3212S je kalkulator z 12-mestnim zaslonom z velikimi znaki. Hitrost izpisa znaša 3 vrstice na sekundo. Kalkulator vas bo navdušil z veliko funkcijami: možnost nastavitve števila decimalnih mest, možnost zaokroževanja zneska, izračun skupnega zneska, nastavitev davčne stopnje, ima možnost vklopa ali izklopa tiskanja, računanje marže in pretvorba valut. Ima tudi praktično tipko z dvojno ničlo, možnost popravka zadnjega vnosa, poslovne kalkulacije (strošek, cena, marža) ter poslovanje z gotovino (change). Napajanje je električno 220V.
Tehnični podatki
| Opis | Namizni kalkulator Olympia CPD-3212S je kalkulator z 12-mestnim zaslonom z velikimi znaki. Hitrost izpisa znaša 3 vrstice na sekundo. Kalkulator vas bo navdušil z veliko funkcijami: možnost nastavitve števila decimalnih mest, možnost zaokroževanja zneska, izračun skupnega zneska, nastavitev davčne stopnje, ima možnost vklopa ali izklopa tiskanja, računanje marže in pretvorba valut. Ima tudi praktično tipko z dvojno ničlo, možnost popravka zadnjega vnosa, poslovne kalkulacije (strošek, cena, marža) ter poslovanje z gotovino (change). Napajanje je električno 220V. |
|---|---|
| Kratek opis | Namizni 12 mestni kalkulator z zaslonom in dvobarvnim izpisom |
| Tehnični podatki | Namizni kalkulator Olympia CPD-3212S - 12-mestni zaslon z velikimi znaki. - hitrost izpisa znaša 3 vrstice na sekundo. - možnost nastavitve števila decimalnih mest, - možnost zaokroževanja zneska, - izračun skupnega zneska, - nastavitev davčne stopnje, - ima možnost vklopa ali izklopa tiskanja, - računanje marže in pretvorba valut. - ima tudi praktično tipko z dvojno ničlo, - možnost popravka zadnjega vnosa, - poslovne kalkulacije (strošek, cena, marža) ter poslovanje z gotovino (change). - tip tiska Barva tiska: črno/rdeča - hitrost izpisa 3 vrstice/sekundo - pretvorba valute v € - 11 programiranih pretvorbenih stopenj - 8 pretvorbenih stopenj lahko nastavljate sami- Dimenzije: 214×254×70 mm- Teža 1,2 kgGrancija 2 letiPotrošni material:- dvobarvni črnilini trak IR-40- papirni trak 57mm x 70m x 12mm |
| Ean koda | 4030152760022 |
| Teža v kg | 1.2000 |
| Redna cena brez DDV | 122,17 € |
| Akcijska cena brez DDV: | 92,00 € |
| Proizvajalec | OLYMPIA |
| Koda dobavitelja | OLI946776002 |
| Izdelek | Kalkulator z izpisom |
| Enota mere | KOS |
| Pakiranje 1 | 1 |
KALKULATOR NAMIZNI S TRAKOM CANON MP120-MG ES II 2289C001AA
Cena brez ddv: 73,04 €
Cena z ddv: 89,11 €
TRAK ČRNILNI DVOBARVNI ZA KALKULATORJE CANON EP-102 ZA MP1211, MP1411 4202A002AA
Cena brez ddv: 2,48 €
Cena z ddv: 3,03 €
KALKULATOR NAMIZNI PRENOSNI S TRAKOM CANON P1-DTSC 2304C001AA
Cena brez ddv: 28,76 €
Cena z ddv: 35,09 €
TRAK ČRNILNI DVOBARVNI ZA KALKULATORJE CANON, OLYMPIA KMP GR.51
Cena brez ddv: 4,85 €
Cena z ddv: 5,92 €